Název spoje | |||
Výrobce | |||
Typ spoje | |||
Frekvence | [GHz] |
Šířka kanálu | [MHz] |
Přenosový mód | |
Výstupní výkon | [dBm] |
Citlivost | [dBm] |
Vzdálenost | [km] | nebo | |
Název bodu A | Název bodu B | ||
GPS souřadnice A | GPS souřadnice B | ||
Velikost antény A | [m] | Velikost antény B | [m] |
Zisk antény A | [dBi] | Zisk antény B | [dBi] |
Nadmořská výška A | [m] | Nadmořská výška B | [m] |
Výška antény A nad terénem | [m] | Výška antény B nad terénem | [m] |
Rezerva na únik | [dBm] | Rezerva na únik / 1 km | [dBm] |
Úroveň na přijímači (RSL) | [dBm] | RSSI | [V] |
Výkon vyzářený anténou A (EIRP) | [dBm] | Výkon vyzářený anténou B (EIRP) | [dBm] |
Elevace A-B / B-A | [°] | Azimuth A-B / B-A | [°] |
Přenosový mod | Mezní intenzita srážek mm/h (V/H) | Dostupnost % (V/H) | Nedostupnost min/rok (V/H) |
---|
Způsob výpočtu | |
Frekvence | [GHz] |
Šířka kanálu | [MHz] |
Výstupní výkon | [dBm] |
Použití ATPC | |
Použití XPIC | |
Roční poplatek | 0 [CZK] |
Vzdálenost od překážky | [km] |
Poloměr 1. Fresnelovy zóny | 0 [m] |